Таблица размеров одежды
Основные размеры типовых фигур мужчин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см. | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бедер, см. | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см. | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
Расстояние от линии талии до пола, см. | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Основные размеры типовых фигур женщин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см. | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бедер, см. | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 | |||||
Рост, см. | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 |
Расстояние от линии талии до пола, см. | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Таблица размеров обуви
Мужская обувь | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Штихмассовая система | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Женская обувь | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Штихмассовая система | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Таблица размеров на валяной обуви, диэлектрических бот, рыбацких сапог
Диэлектрические галоши и боты | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|